Myčka nádobí Beko DFN 6632
![]() Kliknutím zvětšíte |
|
| Váha (kg) | 50 |
| Záruka (měs.) | 24 |
| příslušenství | |
| Přídavný držák na kojenecké lahve | - |
| Přídavný držák na nože | - |
| Přídavný výsuvný držák na příbory | - |
| Variabilní koš na příbory | - |
| rozměry | |
| Hloubka (cm) | 57 |
| Šířka (cm) | 60 |
| Výška (cm) | 85 |
| technické specifikace | |
| Energetická třída | A+ |
| Hlučnost (dB/A) | 45 db(A) |
| Počet programů | 6 |
| Počet sad ? | 13 |
| Počet teplot | 5 |
| Příkon (W) | - |
| Spotřeba elektrické energie (kWh) | 0,94 kWh |
| Spotřeba vody (l) ? | 10 l |
| Třída účinnosti mytí | A |
| Třída účinnosti sušení | A |
| výbava | |
| Display | LCD display |
| Indikátor leštidla | ano |
| Indikátor soli ? | ano |
| Ostřikovací úrovně | - |
| Polohování horního koše | ano |
| Průtokový ohřívač | ano |
| Senzor znečištění vody | - |
| Seřizování zadních nožiček zepředu | ano |
| Tlačítko poloviční náplň | ano |
| Tlačítko tablety | ano |
| Vana | nerez |
| vzhled | |
| Barva | bílá |
Napsat recenzi
Vaše jméno a příjmení:
Vaše recenze: Poznámka: HTML tagy nebudou převedeny!
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže:

Vaše recenze: Poznámka: HTML tagy nebudou převedeny!
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže:

Kategorie
Značky
Informace
Akční nabídka

Nákupní košík
Nejprodávanější







Poslední přidané













